All deposits figures refer to billions of barrels.
All production figures refer to an absolute number of barrels per day.
OS is Oil Shale (kerogen). TS is Tar Sands.
| Type |
Deposits (in place) |
Deposits (recoverable) | Production (current) | Production (projected) | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | OS | 3000.00 | 800.00 | ||
| Venezuela | TS | 2500.00 | 300.00 | 600000 | 2100000 |
| Israel/Palestine | OS | 2000.00 | 250.00 | 200000 | |
| The Hashemite Kingdom of Jordan | OS | 300.00 | 34.00 | 100000 | |
| Uzbekistan | OS | 300.00 | |||
| The Russian Federation | OS | 245.00 | |||
| Madagascar | TS | 200.00 | 25.00 | 30000 | 280000 |
| Democratic Republic of Congo | OS | 100.00 | 10.00 | ||
| Brazil | OS | 82.00 | 4000 | 10000 | |
| United States | TS | 55.00 | 5000 | 35000 | |
| Morocco | OS | 53.00 | 10.00 | 50000 | |
| Mongolia | OS | 35.00 | 45000 | ||
| Nigeria | TS | 30.00 | 4.00 | ||
| Serbia | OS | 30.00 | 0.20 | 30000 | |
| Estonia | OS | 16.00 | 2.00 | 4000 | 20000 |
| Canada | OS | 15.00 | 20000 | ||
| Trinidad & Tobago | TS | 2.00 | 1.50 | 40000 | |
| Democratic Republic of Congo | TS | 0.30 | 0.03 | ||
| Republic of Congo (Brazzaville) | TS | 2.50 | 30000 | ||
| Australia | OS | 24.00 | 200000 | ||
| Peoples Republic of China | OS | 30.00 | 10000 | 100000 | |
| Canada (Melville Island) | TS | ||||
| Russia | TS | 100000 |
|
Deposits (in place) |
Deposits (recoverable) | Production (current) | Production (projected) | |
|---|---|---|---|---|
| United States | 3000.00 | 800.00 | ||
| Israel/Palestine | 2000.00 | 250.00 | 200000 | |
| Uzbekistan | 300.00 | |||
| The Hashemite Kingdom of Jordan | 300.00 | 34.00 | 100000 | |
| The Russian Federation | 245.00 | |||
| Democratic Republic of Congo | 100.00 | 10.00 | ||
| Brazil | 82.00 | 4000 | 10000 | |
| Morocco | 53.00 | 10.00 | 50000 | |
| Mongolia | 35.00 | 45000 | ||
| Serbia | 30.00 | 0.20 | 30000 | |
| Estonia | 16.00 | 2.00 | 4000 | 20000 |
| Canada | 15.00 | 20000 | ||
| Peoples Republic of China | 30.00 | 10000 | 100000 | |
| Australia | 24.00 | 200000 |
|
Deposits (in place) |
Deposits (recoverable) | Production (current) | Production (projected) | |
|---|---|---|---|---|
| Venezuela | 2500.00 | 300.00 | 600000 | 2100000 |
| Madagascar | 200.00 | 25.00 | 30000 | 280000 |
| United States | 55.00 | 5000 | 35000 | |
| Nigeria | 30.00 | 4.00 | ||
| Trinidad & Tobago | 2.00 | 1.50 | 40000 | |
| Democratic Republic of Congo | 0.30 | 0.03 | ||
| Canada (Melville Island) | ||||
| Russia | 100000 | |||
| Republic of Congo (Brazzaville) | 2.50 | 30000 |